Hola, Usuario 👋
Última actualización: 16/04/2025, 18:50 p.m.
Facturación Masiva
Instrucciones para Facturación Masiva
La facturación masiva te permite emitir múltiples documentos tributarios electrónicos (DTE) en un solo proceso, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Formato del Archivo
Para utilizar esta funcionalidad, debes preparar un archivo CSV o Excel con la siguiente estructura:
| Campo | Descripción | Obligatorio | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| tipo_dte | Tipo de documento a emitir | Sí | FACTURA_AFECTA |
| rut_receptor | RUT del cliente | Sí | 76.123.456-7 |
| razon_social | Nombre o razón social del cliente | Sí | Comercial XYZ Ltda. |
| giro | Actividad comercial del cliente | No | Venta de artículos de oficina |
| direccion | Dirección del cliente | No | Av. Principal 123, Santiago |
| descripcion | Descripción del producto o servicio | Sí | Servicios de consultoría |
| cantidad | Cantidad del producto o servicio | Sí | 1 |
| precio_unitario | Precio unitario sin impuestos | Sí | 100000 |
| referencia | Número de orden de compra o contrato | No | OC-2023-001 |
| observaciones | Información adicional | No | Pago a 30 días |
Importante
Asegúrate de que los RUTs estén correctamente formateados y que los valores numéricos no contengan símbolos como $ o puntos.